وزن | 118 kg |
---|---|
ابعاد | 92.3 × 82.1 × 182.1 cm |
رنگ | تیتانیوم, سفید, سفید چرمی |
نوع | ساید بای ساید |
نمودار مصرف انرژی | A |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
گنجایش یخچال | 391 لیتر |
گنجایش فریزر | 207 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 598 |
گنجایش کل به فوت | 28 |
عمق | 82.1 سانتی متر |
بدون برفک | بله |
تعداد طبقات | 4 یخچال، 3 فریزر |
تعداد طبقات درب | 4 یخچال، 3 فریزر |
تعداد کشو | 2 یخچال، 2 فریزر |
سایر ویژگیهای یخچال | دارای سیستم گردش هوای چندگانه |
سایر ویژگیهای فریزر | بدون برفک |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ندارد |
قفل کودک | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد |
آبسردکن | دارد |
لزوم اتصال به شیر آب | دارد |
میزان صدا | 45 دسی بل |
فیلتر تصفیه آب | دارد |
سایر ویژگیها | سیستم کنترل دمای دقیق میکروکامپیوتر جداگانه برای یخچال و فریزر |
شناسه کالا | 2901362000746 |
گارانتی | دارد |
یخچال و فریزر ساید بای ساید اکسنت مدل AC-SBS
34,500,000 تومان–35,450,000 تومان
کد کالا: نامعلوم
دسته: یخچال فریزر
برچسب: 28 فوت, ACCENT, اکسنت, ساید ایرانی, ساید بای ساید, ساید بای ساید 28 فوت, ساید بای ساید اکسنت, ساید بای ساید ایرانی, نمایندگی اکسنت, یخچال فریزر اکسنت, یخچال و فریزر ساید بای ساید اکسنت مدل AC-SBS
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “یخچال و فریزر ساید بای ساید اکسنت مدل AC-SBS” لغو پاسخ
محصولات مشابه
تخفیف!
یخچال فریزر
3,920,000 تومان–4,250,000 تومان
تخفیف!
یخچال فریزر
15,980,000 تومان–16,170,000 تومان
تخفیف!
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.